| 大纲 / 教材 | 报名时间 | 准考证打印 | 考试时间 | 成绩查询 | 合格证书 |
| 大纲已发布 | 6月12日-7月2日 | 8月13日前公布 | 9月7日-9月9日 | 10月31日前 | 以各地公告为准 |
| 地区 | 报名入口 | 报名时间 | 报名费用 | 特殊政策 | 报名咨询 |
| 全国 | 报名入口 | 6月12日-7月2日 | 各地报名费用 | 继续教育、信息采集等 | 一键咨询 |
| 北京 | 报名入口 | 6月12日8:00至7月2日12:00 | 每科目56元 | 继续教育 | 一键咨询 |
| 天津 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每人每科51元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 河北 | 报名入口 | 6月14日至7月2日 | —— | 信息采集 | 一键咨询 |
| 山西 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | —— | 信息采集 | 一键咨询 |
| 内蒙古 | 报名入口 | 6月12日—7月2日 | 报名费20元、考务费每科70元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 辽宁 | 报名入口 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 每人每科56元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 吉林 | 报名入口 | 6月12日12:00至7月2日12:00 | 每人每科50元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 上海 | 报名入口 | 第一阶段:6月17日10:00-21日24:00; 第二阶段:6月28日10:00-7月2日12:00 |
报名费10元、考务费每科40元 | 信息采集/继续教育等 | 一键咨询 |
| 江苏 | 报名入口 | 6月12日至7月2日 | 报名费10元、考务费每科60元 | 继续教育 | 一键咨询 |
| 浙江 | 报名入口 | 6月12日-7月2日12:00 | 每人每科60元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 安徽 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每人每科56元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 福建 | 报名入口 | 6月12日至7月2日 | —— | —— | 一键咨询 |
| 江西 | 报名入口 | 6月12日9时至7月2日 | 56元/人/科 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 山东 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 考务费56元/科 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 河南 | 报名入口 | 6月18日00:00至7月1日23:59 | 每科40元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 湖北 | 报名入口 | 6月12日9:00至7月2日 | —— | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 湖南 | 报名入口 | 6月12日-7月2日 | 每人每科60元 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 广东 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | —— | 信息采集 | 一键咨询 |
| 广西 | 报名入口 | 6月12日0:00至7月2日12:00 | 56元/人·科 | 继续教育 | 一键咨询 |
| 海南 | 报名入口 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 报名费55元/科 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 黑龙江 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 考试费每人每科55元 考务费每人每科6元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 重庆 | 报名入口 | 6月12日9:00至7月2日14:00 | 每人每科76元 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 陕西 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每人每科目70元 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 甘肃 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每科70元 | 信息采集&继续教育 | 一键咨询 |
| 青海 | 报名入口 | 6月12日至7月2日 | 每人每科目58元 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 宁夏 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 报名费10元/人 考务费50元/科 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 新疆 | 报名入口 | 6月19日至7月2日12:00 | —— | 继续教育 | 一键咨询 |
| 四川 | 报名入口 | 6月17日至7月2日12:00 | 考务费6元/科 考试费50元/科 | 信息采集 | 一键咨询 |
| 贵州 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每人每科50元 | 信息采集、继续教育 | 一键咨询 |
| 云南 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12:00 | 每人每科56元 | —— | 一键咨询 |
| 西藏 | 报名入口 | 6月12日至7月2日12时 | —— | —— | 一键咨询 |
| 兵团 | 报名入口 | 6月19日-7月2日12:00 | 报名费15元/人 考试费40元/科 | 继续教育 | 一键咨询 |
中级会计职称考试报名时间:
2024年中级会计职称报名时间为6月12日至7月2日,上述时间内,各地区自行确定本地区的报名开始时间,
考试报名及缴费统一在7月2日14:00截止。
中级会计职称考试报名条件:
2024中级会计职称工作年限等要求推算如下:
| 基本条件 | 具体条件(需满足其中之一) |
| (1)遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度等法律法规; (2)具备良好的职业道德,无严重违反财经纪律的行为; (3)热爱会计工作,具备相应的会计专业知识和业务技能。 |
1.具备大学专科学历,从事会计工作满5年; 2.具备大学本科学历或学士学位,从事会计工作满4年; 3.具备第二学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满2年; 4.具备硕士学位,从事会计工作满1年; 5.具备博士学位。 6.通过全国统一考试,取得经济、统计、审计专业技术中级资格。 |
| 学历类型 | 拿到学历证书时间 | 工作年限 | |
| 全日制学历 | 大专 | 2019年12月31日前毕业并拿到学历 | 5年 |
| 本科 | 2020年12月31日前毕业并拿到学历 | 4年 | |
| 第二学士学位/研究生班 | 2022年12月31日前毕业并拿到学历 | 2年 | |
| 硕士 | 2023年12月31日前毕业并拿到学位 | 1年 | |
| 非全日制学历 | 拿到国家承认学历前后工作时间总和达到要求即可报考 | ||
说明:因政策、内容不断变化与调整,以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
2024中级会计成绩查询时间:2024年10月31日前
2024中级会计成绩查询地址:全国会计资格评价网
说明:因政策、内容不断变化与调整,以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
考试合格的考生可根据各地官方公告要求办理和领取中级会计职称合格证书。证书领取需准备资料如下:
1、合格成绩单,部分地区不需要成绩单,不过建议最好带上成绩单。
2、考生本人具备报名资格的学历、学位证书原件,会计从业资格证书原件(部分地区不要求);
3、考生本人的身份证原件,如委托他人代领,除交验本人身份证外,还需同时交验代领人身份证原件;
4、近期正面免冠同底彩色照片(各地要求尺寸、数量有差异);
5、用钢笔或签字笔填写《资格考试合格人员登记表》一式二份(具体表样下载在当地证书通知上会注明)。
(注:以上信息仅供参考,具体资料请以当地财政局公告为准。)
说明:因政策、内容不断变化与调整,以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!